Jäteaseman hinnasto
| Jätelaji | Veroton (alv 0 %) /tn | Verollinen (alv 25,5 %) /tn |
| Polttokelpoinen jäte (puristettu) | 195,00 € | 244,75 € |
| Polttokelpoinen rakennusjäte (palakoko max. 50cm) | 195,00 € | 244,75 € |
| Lajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjäte | 235,00 € | 294,95 € |
| Lajiteltu yhdyskunta- ja rakennusjäte (koskee vain jäteasemalle tuotuja kuormia) | 114,00 € | 143,10 € |
| Asfalttijäte, puhdas | 25,00 € | 31,40 € |
| Betoni (palakoko alle 1m) | 25,00 € | 31,40 € |
| Betoni (palakoko yli 1m) | 37,50 € | 47,10 € |
| Betoni (erikoiskappaleet) | 70,00 € | 87,85 € |
| Tiili- ja laattajäte | 25,00 € | 31,40 € |
| Kumi | 235,00 € | 294,95 € |
| Muovi | 195,00 € | 244,75 € |
| Puujäte (puhdas) | 25,00 € | 31,40 € |
| Käsitelty (maalattu) puu | 70,00 € | 87,85 € |
| Risut ja oksat | 0,00 € | 0,00 € |
| Puhtaat kannot ja juuret | 25,00 € | 31,40 € |
| Puutarha/haravointijäte | 16,50 € | 20,70 € |
| Lasi | 160,00 € | 200,80 € |
| Huopa | 200,00 € | 251,00 € |
| Kipsilevy (puhdas) | 180,00 € | 225,90 € |
| Tuhka | 60,00 € | 75,30 € |
| Villa | 150,00 € | 188,25 € |
| Jätelaji | Veroton (alv 0 %) | Verollinen (alv 25,5 %) |
| Aerosolit ja niiden pakkaukset | 1,85 € / kg | 2,32 € / kg |
| Akut ja paristot | 0,00 € | 0,00 € |
| Hapot ja emäkset | 3,50 € / kg | 4,40 € / kg |
| Isot litiumakut (mm. sähköpyörien, mopojen, mönkijöiden, ruohonleikkurien akut) | 0,00 € | 0,00 € |
| Jäteöljy* | 0,00 € | 0,00 € |
| *kanisterin käsittelymaksu | 1,00 € /kpl | 1,25 € /kpl |
| Kasvitorjunta ja suoja-aineet | 5,00 € / kg | 6,30 € / kg |
| Kiinteä öljyinen jäte (öljynsuodattimet, trasselit, öljyiset rätit) | 1,30 € / kg | 1,65 € / kg |
| Kytkin-, jarru- ja jäähdytinnesteet | 1,20 € / kg | 1,50 € / kg |
| Käsisammuttimet | 12,10 € / kpl | 15,00 € / kpl |
| Käytetty voiteluöljy* | 0,00 € | 0,00 € |
| *kanisterin käsittelymaksu | 1,00 € /kpl | 1,25 € /kpl |
| Laboratoriokemikaalit | 15,00 € / kg | 18,85 € / kg |
| Liuottimet (ohenteet, tärpätti, tinneri, bensiini, lamppuöljy, petroli, sytytysneste) | 1,20 € / kg | 1,50 € / kg |
| Lääkejäte | 5,00 € / kg | 6,30 € / kg |
| Maali-, liima- ja lakkajäte | 1,85 € / kg | 2,30 € / kg |
| Nestekaasupullot (2 – 25 kg) | 20,15 € / kpl | 25,30 € / kpl |
| Retkikeittimien kaasupullot | 4,05 € / kpl | 5,10 € / kpl |
| Valokuvauskemikaalit (kehitteet, kiinnikkeet) | 1,55 € / kg | 1,95 € / kg |
| Öljy-vesiseos, vesipitoisuus >30% emulsiot | 0,65 € / kg | 0,80 € / kg |
| Lajittelematon vaarallinen jäte | 15,00 € / kg | 18,85 € / kg |
| Asbesti | 340,00 € / tn | 426,70 € / tn |
| Kyllästepuu | 390,00 € / tn | 489,45 € / tn |
| Pesuhiekka | 300,00 € / tn | 376,50 € / tn |
| Öljyllä pilaantuneet maa-ainekset (pima) | 300,00 € / tn | 376,50 € / tn |
| Palvelu | Veroton (alv 0 %) | Verollinen (alv 25,5 %) |
| Lavan tai puristimen purkuapu / krt | 50,00 € | 62,75 € |
| Laskutuslisä (alle 50,00 € laskut) | 10,00 € | 12,55 € |
| Punnitusmaksu* / krt | 20,00 € | 25,10 € |
*Punnitusmaksu peritään muilta, kuin Hettula Oy:n toimipisteeseen jätteitä tuovilta yrityksiltä
Peräkärryissä tai pakettiautoissa tuodut (maksulliset jätteet) punnitaan, ja veloitus menee painoperusteisesti.
Pienin veloitus maksullisesta jätteestä on vähintään 10,00 € / kuorma (sis. alv)
Vaarallista jätettä (esim. kyllästettyä puuta, asbestia), ei saa sekoittaa tavanomaisen jätteen joukkoon. Ne sisältävät terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, joten ne on toimitettava erillään muusta jätteestä asianmukaiseen käsittelyyn.